ГРАФІК
надання щорічних відпусток працівникам Добропільського НВК
«Спеціалізована школа I-III ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих
предметів – дошкільний навчальний заклад» у 2017 році
Дошкільний навчальний заклад
№ | ПІБ | Посада | К-сть днів основної відпустки | К-сть днів додаткової відпустки | З якого числа відпустка | По яке число відпустка | Вихід на роботу |
1 | Румянцева Н.А. | заст. директора | 42 | 3 | 03.07. | 16.08. | 17.08. |
2 | Деркач Н.Т. | вихователь | 42 | | 17.07. | 28.08. | 29.08. |
3 | Черкас О.В. | вихователь | соц. відп. | | | | |
4 | Павкович О.В. | вихователь | 42 | | 15.05. | 26.06. | 27.06. |
5 | Лобас М.К. | вихователь | 42 | | 03.07. | 13.08. | 14.08. |
6 | Оболєнцева В.В. | вихователь | 42 | | 01.06. | 14.07. | 17.07. |
7 | Ковтік А.С. | вихователь | 42 | | 01.06. | 14.07. | 17.07. |
8 | Луб Г.П. | муз. керівник 0,75 ст. вихов. 0,25 ст. | 42 | | 01.08. | 12.09. | 13.09. |
9 | Однораленко І.Д. | завгосп | 24 | 7 | 24.07. | 25.08. | 28.08. |
10 | Кравченко О.В. | медична сестра | 24 | 7 + 2 | 29.05. | 02.07. | 03.07. |
11 | Камишенцева М.В. | кухар | соц. відп. | | | | |
12 | Гайдай О.О. | кухар | 24 | 7 | 26.06. | 27.07. | 28.08. |
13 | Сапежко М.О. | кухар | 24 | 7 | 28.07. | 28.08. | 29.08. |
14 | Копосова Р.М. | машиніст з прання білизни | 24 | 4 | 15.06. | 13.07. | 14.07. |
15 | Федорова Ю.О. | пом. вихователя | 28 | 2 | 15.06. | 15.07. | 17.07. |
16 | Усаченко Н.О. | пом. вихователя | 28 | 2 | 03.07. | 01.08. | 02.08. |
17 | Адаменко Т.А. | пом. вихователя | 28 | 2 | 01.06. | 02.07. | 03.07. |
18 | Єрмолаєва Т.С. | пом. вихователя | 28 | 2 | 03.07. | 01.08. | 02.08. |
19 | Кисельова О.В. | пом. вихователя | 28 | 2 | 17.07. | 15.08. | 16.08. |
20 | Невструєва І.В. | двірник | 12 12 | | 01.03. 17.07. | 15.03. 26.07. | 16.03. 27.07. |
21 | Лобас Б.А. | сторож | 24 | | 02.10. | 26.10. | 27.10. |
22 | Пенькова Р.Г. | сторож | 24 | | 01.03. | 25.03. | 26.03. |
23 | Дворецька О.Б. | сторож 0,5 ст. | 24 | 2 | 15.07. | 09.08. | 10.08. |
24 | Бехтєрева Н.В. | прибиральник | 24 | 2 | 17.07. | 11.08. | 14.08. |
25 | Чернобровкіна Н.В. | підсобний робітник 0,5 ст. прибиральник 0,2 ст. пом.вихов.0,3ст. | 24 24 28 | 2 2 | 25.09. 25.09. 25.09. | 19.10. 21.10. 25.10. | 20.10. 23.10. 26.10. |
26 | Максимова Н.Г. | підсоб. робітник | соц.відп. | | | | |
Директор НВК С.В.Томчук